9260/60SiCr7/60Si2Mn är ett höghållfast, låglegerat stål som främst används för tillverkning av fjädrar, fordonskomponenter och tunga mekaniska delar. Känt för sin utmärkta utmattningshållfasthet, slitstyrka och förmåga att bibehålla höga prestanda under krävande förhållanden, är detta stål idealiskt för applikationer inom fordons-, industri- och tunga maskinerssektorer.
Fördelar:
Enastående utmattningsmotstånd: Presterar exceptionellt bra under cykliska belastningsförhållanden, idealiskt för fjädrar och andra högspänningskomponenter.
Utmärkt slitstyrka: Lämplig för applikationer som involverar friktion och nötning, vilket ger hållbarhet i miljöer med hög stress.
Hög temperaturstyrka: Behåller mekaniska egenskaper även under förhöjda temperaturer.
Bra seghet och duktilitet: Ger motståndskraft mot stötar och sprickbildning under tunga belastningar.
Bra svetsbarhet: Kan svetsas med standardteknik, vilket ger flexibilitet vid tillverkning och reparationer.
| Värmebehandling | Temperatur | Medium | Syfte |
| Normaliserande | 850–900°C | Luftkylning | För att förfina kornstrukturen och förbättra bearbetbarheten |
| Härdning | 450–650°C | Luftkylning (Industry Standards) | För att förbättra segheten och lindra inre påfrestningar |
| Härdning och härdning | Släckning: 830–860°C Härdning: 400–600°C | Olja eller vatten (industristandarder) | För att uppnå optimala mekaniska egenskaper |
| Post-Weld Heat Treatment (PWHT) | 550–650°C (industristandarder) | Ugnskylning (industristandarder) | För att lindra kvarvarande spänningar och undvika spröda frakturer |
Applikationer:
Bilfjädrar
Kraftiga mekaniska komponenter
Transmissionsdelar och växlar
Bärande industrikomponenter
Järnvägs- och rymdkomponenter
Tillgänglighet:
Tillgänglig i stränggjutningsstål/stålgöt/stålplåtar/anpassat stål.
Legerat stål
| Betygsekvivalenter | Mekaniska egenskaper (Q T) | Hårdhet | Kemisk sammansättning (%) | ||||||||||||||
| AISI/ASTM | EU | GB | Draghållfasthet /MPa | utbyte /MPa | Förlängning/% | Minskning av area/% | Impact Energy/J | N/HB | Q T/HB | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Annat |
| A572 Gr.50 | S355JR/ST52-3 | Q355E | ≥450 | ≥345 | ≥18 | ≥40 | ≥20 | 150 - 180 | 180 - 220 | ≤0,23 | ≤0,60 | 1.30 - 1.65 | ≤0,035 | ≤0,035 | - | - | N≤0,012, Cu≤0,55 |
| 4118 | 20 CrMoS4/20CrMo5 | 20CrMo | ≥540 | ≥350 | ≥15 | ≥45 | ≥25 | 140 - 180 | 180 - 220 | 0,18 - 0,23 | 0,15 - 0,35 | 0,70 - 0,90 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,40 - 0,60 | 0,08 - 0,15 | - |
| 4130 | 34CrMo4/25CrMo4 | 30CrMo | ≥670 | ≥435 | ≥16 | ≥50 | ≥30 | 170 - 200 | 220 - 260 | 0,28 - 0,33 | 0,15 - 0,35 | 0,70 - 0,90 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,80 - 1,10 | 0,15 - 0,25 | - |
| 4140 | EN 19/42CRMO4 | 42CrMo | ≥850 | ≥655 | ≥12 | ≥45 | ≥25 | 180 - 230 | 270 - 320 | 0,38 - 0,43 | 0,15 - 0,35 | 0,75 - 1,00 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,80 - 1,10 | 0,15 - 0,25 | - |
| 5120 | 20Cr4 | 20Cr | ≥500 | ≥350 | ≥16 | ≥50 | ≥30 | 140 - 180 | 180 - 220 | 0,17 - 0,22 | 0,15 - 0,35 | 0,70 - 0,90 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,70 - 0,90 | - | - |
| 5140 | 41Cr4 | 40 Cr | ≥700 | ≥450 | ≥14 | ≥45 | ≥25 | 170 - 220 | 250 - 300 | 0,38 - 0,44 | 0,15 - 0,35 | 0,70 - 0,90 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,70 - 0,90 | - | - |
| A387 Gr.11 CL2 | 13CrMo4-5 | 12Cr1MoV | ≥520 | ≥310 | ≥18 | ≥45 | ≥27 | 140 - 160 | 180 - 220 | 0,08 - 0,15 | 0,17 - 0,37 | 0,40 - 0,70 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,90 - 1,20 | 0,25 - 0,35 | V 0,15 - 0,30 |
| SAE 52100 | 100Cr6 | GCr15 | ≥2000 | ≥1400 | ≥5 | ≥20 | ≥10 | 300 - 400 | 640 - 730 | 0,95 - 1,05 | 0,15 - 0,35 | 0,25 - 0,45 | ≤0,025 | ≤0,025 | 1.30 - 1.60 | - | Ni ≤0,25 Cu≤0,25 |
| F11/P11 | 13CrMo4-5 | 15CrMo | ≥420 | ≥205 | ≥20 | ≥50 | ≥20 | 140 - 160 | 180 - 210 | 0,05 - 0,15 | ≤0,50 | 0,30 - 0,60 | ≤0,035 | ≤0,035 | 1.00 - 1.50 | 0,44 - 0,65 | - |
| F21/P22 | 10CrMo9-10 | 12Cr2Mo | ≥420 | ≥205 | ≥20 | ≥50 | ≥20 | 140 - 160 | 180 - 220 | 0,05 - 0,15 | ≤0,50 | 0,30 - 0,60 | ≤0,035 | ≤0,035 | 2.00 - 2.50 | 0,87 - 1,13 | |
| F91/P91 | X10CrMoVNb9-1 | - | ≥585 | ≥415 | ≥18 | ≥50 | ≥40 | 180 - 220 | 190 - 250 | 0,08 - 0,12 | 0,20 - 0,50 | 0,30 - 0,60 | ≤0,020 | ≤0,010 | 8.00 - 9.50 | 0,85 - 1,05 | - |
| 9260 | 60SiCr7 | 60Si2Mn | ≥1200 | ≥1 000 | ≥8 | ≥30 | ≥15 | 200 - 250 | 430 - 480 | 0,56 - 0,64 | 1.50 - 2.00 | 0,60 - 0,90 | ≤0,030 | ≤0,035 | ≤0,35 | - | - |
| H13 | X40CrMoV5-1 | 4Cr5MoSiV1 | ≥1500 | ≥1300 | ≥7 | ≥30 | ≥20 | 180 - 220 | 450 - 500 | 0,32 - 0,45 | 0,80 - 1,20 | 0,20 - 0,50 | ≤0,030 | ≤0,030 | 4,75 - 5,50 | 1,10 - 1,75 | V 0,80 - 1,20 |
No.1317 Gangcheng Road, Daxin Town, Zhangjiagang, Jiangsu, Kina
WhatsApp:+86-151 5156 6388 Terry Huang
+86-151 5156 6388 Terry Huang
+86-138 1299 2607 Maggie Xia
Terry Huang -Försäljningschef
[email protected]
Maggie Xia -Försäljningschef
[email protected]
